合格者の推移

平成11年から平成19年までの合格者の推移。

年度 受験申込数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
(人) (人) (%) (人) (%)
平成19年度 58,542 45,221 77.2 4,801 10.6
平成18年度 59,839 46,016 76.9 3,925 8.5
平成17年度 61,251 48,120 78.6 4,286 8.9
平成16年度 65,215 51,493 79.0 4,850 9.4
平成15年度 64,122 51,689 80.6 4,770 9.2
平成14年度 58,322 46,713 80.1 4,337 9.3
平成13年度 54,203 43,301 79.9 3,774 8.7
平成12年度 50,689 40,703 80.3 3,483 8.6

>続きを読む

社会保険労務士
秋保雅男
チャレンジ練習問題
合格体験記
私たちRKZでは